Wyniki Lotto - 9 grudnia 1979
Tego dnia odbyły się 2 losowania Dużego Lotka (Niedziela, 47 lat temu). Wyniki obu losowań:
Losowanie nr 1530
101
Suma liczb
3 / 3
Parzyste / nieparzyste
4
Liczby pierwsze
3 / 3
Niskie (1-24) / wysokie
30
Rozstęp (max-min)
2
Pary kolejnych
Losowanie nr 1531
126
Suma liczb
2 / 4
Parzyste / nieparzyste
1
Liczby pierwsze
4 / 2
Niskie (1-24) / wysokie
46
Rozstęp (max-min)
0
Pary kolejnych
Wylosowane liczby - szczegóły
Kliknij dowolną liczbę, aby zobaczyć jej pełną statystykę (jak często pada, ostatnie wystąpienie, najczęstsze pary):
| Liczba | Wystąpień w historii | Częstość | Pozycja w rankingu |
|---|---|---|---|
| 1 | 921× | 12.43% | #16 z 49 |
| 2 | 921× | 12.43% | #17 z 49 |
| 3 | 907× | 12.25% | #24 z 49 |
| 5 | 916× | 12.37% | #20 z 49 |
| 9 | 905× | 12.22% | #26 z 49 |
| 16 | 877× | 11.84% | #41 z 49 |
| 20 | 923× | 12.46% | #14 z 49 |
| 28 | 927× | 12.52% | #13 z 49 |
| 31 | 929× | 12.54% | #12 z 49 |
| 32 | 905× | 12.22% | #27 z 49 |
| 33 | 867× | 11.71% | #44 z 49 |
| 47 | 852× | 11.5% | #47 z 49 |
Dane archiwalne na podstawie historii losowań Lotto. Wszystkie losowania z 1979 · Pełne archiwum wyników
