Statystyki liczb Lotto 1-49
Wybierz liczbę, aby zobaczyć ile razy padła, jej rekord absencji, najczęstsze pary i pełną historię - na podstawie 7428 losowań.
Ranking częstości - wszystkie liczby
| Miejsce | Liczba | Wystąpień | Częstość |
|---|---|---|---|
| #1 | 17 | 982× | 13.22% |
| #2 | 21 | 963× | 12.96% |
| #3 | 38 | 962× | 12.95% |
| #4 | 34 | 958× | 12.9% |
| #5 | 27 | 957× | 12.88% |
| #6 | 6 | 951× | 12.8% |
| #7 | 24 | 951× | 12.8% |
| #8 | 36 | 941× | 12.67% |
| #9 | 4 | 939× | 12.64% |
| #10 | 25 | 939× | 12.64% |
| #11 | 13 | 933× | 12.56% |
| #12 | 28 | 930× | 12.52% |
| #13 | 31 | 930× | 12.52% |
| #14 | 15 | 926× | 12.47% |
| #15 | 1 | 925× | 12.45% |
| #16 | 20 | 925× | 12.45% |
| #17 | 2 | 924× | 12.44% |
| #18 | 42 | 923× | 12.43% |
| #19 | 45 | 922× | 12.41% |
| #20 | 46 | 920× | 12.39% |
| #21 | 18 | 918× | 12.36% |
| #22 | 5 | 917× | 12.35% |
| #23 | 22 | 915× | 12.32% |
| #24 | 14 | 910× | 12.25% |
| #25 | 3 | 909× | 12.24% |
| #26 | 32 | 907× | 12.21% |
| #27 | 9 | 906× | 12.2% |
| #28 | 26 | 906× | 12.2% |
| #29 | 29 | 904× | 12.17% |
| #30 | 10 | 901× | 12.13% |
| #31 | 37 | 900× | 12.12% |
| #32 | 7 | 899× | 12.1% |
| #33 | 19 | 899× | 12.1% |
| #34 | 40 | 897× | 12.08% |
| #35 | 11 | 896× | 12.06% |
| #36 | 30 | 892× | 12.01% |
| #37 | 41 | 891× | 12.0% |
| #38 | 8 | 886× | 11.93% |
| #39 | 49 | 886× | 11.93% |
| #40 | 39 | 883× | 11.89% |
| #41 | 23 | 879× | 11.83% |
| #42 | 16 | 878× | 11.82% |
| #43 | 44 | 870× | 11.71% |
| #44 | 33 | 868× | 11.69% |
| #45 | 35 | 864× | 11.63% |
| #46 | 12 | 861× | 11.59% |
| #47 | 47 | 855× | 11.51% |
| #48 | 43 | 844× | 11.36% |
| #49 | 48 | 826× | 11.12% |
